Di schnällschti Mättmistetteri & dä schnällscht Mättmistetter sind am 24. und 25. Juni 2023 im 50 jährigem Jubiläumsgrümpi vom DunschtigClub erkoren worden
Das Grümpelturnier vom DunschtigClub und der Sprint-Anlass "schnällscht Mättmistetter/i" gehören einfach zusammen. Ein weiteres Jahr führte "Mäge" vom DunschtigClub als Speaker durch den Sprintablauf; stets gut vorbereitet mit Hintergrundinformationen, kurzweilig & mit unterhaltsamen Kommentaren - Herzlichen DANK Mäge an dieser Stelle :-D!
Mäge an der Rangverkündigung |
Mäge an der Rangverkündigung |
Perspektive vom Ziel aus, beim FInallauf |
Die Teilnehmenden werden jeweils in Doppeljahrgängen, in den Kategorien Schüler/Innen A-D unterteilt und kämpfen darin um die Medaillen auf der Sprintstrecke von 60 m, resp. 80 m.
Dieses Jahr starteten 115 kommende Sprintstars, wobei der jüngste Teilnehmende mit Jahrgang 2020, im Gegensatz zu den ältesten Teilnehmenden aus dem Jahrgang 2009, leicht andere Ambitionen hatte.
Spannende Läufe
Wir durften sowohl am Samstag wie auch am Sonntag unter perfekten Bedingungen die Läufe durchführen. Die erwähnten 115 Teilnehmenden starteten am Samstagabend zu den Vorläufen und versuchten sich unter den besten acht, je Doppeljahrgangskategorie, zu platzieren. Diese Platzierung berechtigte zum Start am Sonntag im Halbfinal. In diesen Halbfinal-, wie auch in den Final-Läufen, konnten faire Wettkämpfe ausgetragen werden. Von den Kleinsten bis zu den Ältesten wurden viele interessante und spannende Entscheidungen herbeigeführt.
Sowohl in den Halbfinals wie auch in den Finalläufen musste, wie bereits in den vergangenen Austragungsjahren, bei mehreren Läufen der Zielfilm (Smartphonevideo) konsultiert werden, um die korrekte Zeit & somit die genaue Rangierung zu ermitteln. Die Finalläufe sind wie folgt ausgegangen:
Mädchen - Schüllerinnen A bis D
80 m | Schülerinnen A | Jg. 09/10 | 80 m | Schülerinnen B | Jg. 11/12 | |||
Rang | Name Vorname | Zeit | Jahrgang | Rang | Name Vorname | Zeit | Jahrgang | |
1. | Mailin, Renggli | 11.28 | 2010 | 1. | Mara, Herrmann | 11.37 | 2011 | |
2. | Jael, Venzi | 11.63 | 2009 | 2. | Samantha, Henry | 11.53 | 2011 | |
3. | Enya, Helfenstein | 12.40 | 2009 | 3. | Tamina, Henry | 11.88 | 2011 | |
4. | Julia, Suter | 12.79 | 2010 | 4. | Timea, Haab | 12.12 | 2012 |
60 m | Schülerinnen C | Jg. 13/14 | 60 m | Schülerinnen D | Jg. 15/16 + jünger | |||
Rang | Name Vorname | Zeit | Jahrgang | Rang | Name Vorname | Zeit | Jahrgang | |
1. | Kate, Trachsel | 9.41 | 2013 | 1. | Lorelle, Berchtold | 10.16 | 2015 | |
2. | Zoé, Haab | 9.94 | 2014 | 2. | Leonie, Görzer | 10.41 | 2015 | |
3. | Nina, Suter | 10.00 | 2013 | 3. | Nina, Zimmermann | 10.51 | 2015 | |
4. | Theresa, Lebherz | 10.09 | 2014 | 4. | Aline, Isoz | 11.16 | 2015 |
Knaben - Schüler A bis D
80 m | Schüler A | Jg. 09/10 | 80 m | Schüler B | Jg. 11/12 | |||
Rang | Name Vorname | Zeit | Jahrgang | Rang | Name Vorname | Zeit | Jahrgang | |
1. | Mustafa, Ose | 10.28 | 2009 | 1. | Cedric, Rohr | 11.31 | 2011 | |
2. | Lian, Ineichen | 12.16 | 2010 | 2. | Ernest, Aning-Brown | 11.35 | 2012 | |
3. | Lysander, King | 11.78 | 2012 | |||||
4. | Lukas, Görzer | 11.90 | 2011 |
60 m | Schüler C | Jg. 13/14 | 60 m | Schüler D | Jg. 15/16 + jünger | |||
Rang | Name Vorname | Zeit | Jahrgang | Rang | Name Vorname | Zeit | Jahrgang | |
1. | Richy, Bischofberger | 9.50 | 2013 | 1. | Matteo, Mahiga | 9.78 | 2015 | |
2. | Ben, Rohrer | 9.78 | 2014 | 2. | Caleb, Haab | 9.91 | 2015 | |
3. | Fabio, Lütolf | 9.94 | 2014 | 3. | Niclas, von Moos | 9.97 | 2016 | |
4. | Luca, Mahiga | 9.99 | 2013 | 4. | Seán, Kerins | 10.06 | 2015 |
Ranglisten 2023 - Aushang
Als Bild unter: |
Di schnällschti Mättmistetteri 2023 |
|
Rangliste Halbfinal | Rangliste Halbfinal vom Sonntag 25.06. | |
Rangliste Final | Gesamtrangliste schnällscht Mättmistetter 2023 |
Hier in der Galerie (tvmettmenstetten.ch) sind die Fotos der Rangverkündigung bereitgestellt.
(Auf den Siegerfotos ist die Rangfolge jeweils von links nach rechts 1. bis 4. Platz)
Danke an alle, die dabei waren :-) und hoffentlich bis zum nächsten Jahr.
DANKE an "meine Helfer"
Ein ganz grosses DANKESCHÖN möchte ich auch an meine Helfer richten, ohne die ein solcher Anlass nicht möglich wäre! DANKE für euren genialen Einsatz & ich freue mich auf die kommende Austragung im 2024!